Pengencang ini memiliki kesetaraan ISO langsung yang sangat sesuai dengan spesifikasi DIN dan umumnya dapat dipertukarkan dalam bentuk, kesesuaian, dan fungsi.
| Keterangan | KERIUHAN | Setara ISO |
|---|---|---|
| Sekrup Kepala Pan Tersembunyi Silang | DIN 7985 | ISO 7045 |
| Sekrup Tutup Kepala Soket, Benang Kasar | DIN 912 | ISO 4762 |
| Sekrup Tutup Kepala Soket, Benang Halus | DIN 912 | ISO 12474 |
| Sekrup Set Soket – Titik Datar | DIN 913 | ISO 4026 |
| Sekrup Set Soket – Titik Kerucut | DIN 914 | ISO 4027 |
| Sekrup Set Soket – Titik Anjing | DIN 915 | ISO 4028 |
| Sekrup Set Soket – Titik Cangkir | DIN 916 | ISO 4029 |
| Sekrup Set Berlubang – Titik Anjing Panjang | DIN 417 | DIN EN 27435 |
| Sekrup Set Berlubang – Titik Cangkir | DIN 438 | DIN EN 27436 |
| Sekrup Set Berlubang – Titik Datar | DIN 551 | ISO 4766 |
| Sekrup Set Berlubang – Titik Kerucut | DIN 553 | ISO 7434 |
| Sekrup Tanpa Kepala Berlubang dengan Shank | DIN 427 | ISO 2342 |
| Baut Kepala Hex (FT), Metrik Kasar | MASUK 558 | ISO 4018 |
| Baut Kepala Hex (PT), Metrik Kasar | DIN 601 | ISO 4016 |
| Baut Kepala Hex (PT), Metrik Kasar | DIN 931 | ISO 4014 |
| Baut Kepala Hex (FT), Metrik Kasar | DIN 933 | ISO 4017 |
| Baut Kepala Hex (PT), Metrik Halus | DIN 960 | ISO 8765 |
| Baut Kepala Hex (FT), Metrik Halus | DIN 961 | ISO 8676 |
| Kacang Hex – Tipis | DIN 439 | ISO 4035, 4036 |
| Mur Hex – Tipis (Berlubang), Benang Halus | DIN 439 | ISO 8675 |
| Kacang Hex dengan Flange | DIN 6923 | DIN EN 1661 |
| Mur Las Hex dengan Flensa | DIN 977 | ISO 21670 |
| Mesin cuci, Biasa | MAKAN 125 | ISO 7089, 7090 |
| Mesin Cuci, Polos Kecil | DIN 433 | ISO 7092 |
| Mesin Cuci, Polos Besar | DIN 9021 | ISO 7093 |
Pengencang DIN dan ISO yang Dapat Dipertukarkan Sebagian
Standar ISO ini sedikit berbeda dari standar DIN. Perubahan mungkin mencakup perbedaan tinggi kepala, jarak ulir, atau toleransi. Meskipun sering kali dapat dipertukarkan, aplikasi penting harus memverifikasi kompatibilitasnya.
| Keterangan | KERIUHAN | Setara ISO |
|---|---|---|
| Sekrup Kepala Keju Berlubang | MAKAN 84 | ISO 1207 |
| Sekrup Kepala Datar Berlubang (Countersunk). | DIN 963 | ISO 2009 |
| Sekrup Kepala Countersunk Berlubang | DIN 964 | ISO 2010 |
| Kepala Datar Tersembunyi Silang (Countersunk) | DIN 965 | ISO 7046 |
| Kepala Countersunk yang Ditinggikan dan Tersembunyi Silang | DIN 966 | ISO 7047 |
| Tutup Soket Kepala Datar (Countersunk). | DIN 7991 | ISO 10642 |
| Baut Kepala Hex dengan Flange | DIN 6921 | DIN EN 1665 |
| Kepala Hex Sendiri-Sekrup Pengetuk | DIN 7976 | ISO 1479 |
| Sekrup Penyadapan Kepala Pan yang Tersembunyi | DIN 7981 | ISO 7049 |
| Sekrup Penyadapan Kepala Datar Tersembunyi Silang | DIN 7982 | ISO 7050 |
| Kepala Countersunk yang Ditinggikan dan Tersembunyi Silang | DIN 7983 | ISO 7051 |
| Kacang Hex – Tipis (Tidak Dilubangi) | DIN 439 | ISO 4036 |
| Hex Nut, Flange Torsi yang Berlaku | DIN 6926 | DIN EN 1663, 1666 |
| Hex Nut, Flange Torsi yang Berlaku | DIN 6927 | DIN EN 1664, 1667 |
| Mur Hex, Torsi Yang Berlaku Semua-Logam | DIN 980, 6925 | ISO 7042, 10513 |
| Mur Hex, Sisipan Nilon Torsi yang Berlaku | DIN 982, 6924 | ISO 7040, 10512 |
| Mur Hex, Sisipan Nilon Torsi yang Berlaku | DIN 985 | ISO 10511 |

